1、整流櫃技術參數
機箱機櫃尺寸 | 高2150*寬800*厚800mm | ||
額定功率 | 240KW | 360KW | |
輸入電壓 | AC380V±15% | 三相 +N+PE | |
輸入頻率 | 50Hz±10% | ||
輸出回路 | 4路 | 6路 | |
輸出電壓範圍 | 200~750VDC | ||
每路最大輸出電流 | 0-250A | ||
恒功率輸出電壓範圍 | DC400-750V | ||
效 率 | ≥95% | ||
功率因數 | ≥0.99 | 50%-100%滿載輸出功率 | |
穩壓精度 | ≤±0.5% | ||
穩流精度 | ≤±1% | 輸出負載20%-100%定額範圍 | |
均流不平衡度 | ≤±5% | ||
紋波峰峰值 | ≤1% | ||
絕緣電阻 | ≥20MΩ | ||
防護等級 | IP54 | ||
噪 音 | ≤65dB | ||
散熱方式 | 強製風冷 | ||
I THD | ≤5% | 50%-100%滿載輸出功率 | |
與終端櫃通信方式 | CAN通信 | ||
運行溫度 | -20℃~+50℃ | ||
存儲溫度 | -40℃~+70℃ | ||
相對溫度 | 5%~95% | ||
海拔高度 | ≤2000m | ||
安裝方式 | 落地安裝 | ||
2、終端櫃技術參數
機箱機櫃尺寸 | 高1600*寬500*厚240mm |
輸出電壓範圍 | 200~750VDC |
每路最大輸出電流 | 0-250A |
恒功率輸出電壓範圍 | DC400-750V |
額定輸出功率 | 60KW |
最大輸出功率 | 180KW |
電能計量 | 精度1.0級 |
顯示方式 | 7寸觸摸顯示屏 |
啟動 支付方式 | 刷卡、掃碼、VIN車輛識別碼、密碼 |
充電模式 | 自動充滿、按時間、按電量、按金額 |
保護功能 | 短路、過溫、過流、漏電、過欠壓等 |
充電方式 | 全功率充、AB均充、輪充 |
絕緣電阻 | ≥20MΩ |
與整流櫃通信方式 | CAN通信 |
聯網方式 | 以太網/4G路由器 |
防護等級 | IP54 |
運行溫度 | -20℃~+50℃ |
存儲溫度 | -40℃~+70℃ |
相對溫度 | 5%~95% |
海拔高度 | ≤2000m |
安裝方式 | 落地安裝 |
