機箱機櫃尺寸 | 高1850*寬800*厚800mm |
顯示方式 | 7寸觸摸顯示屏 |
聯網方式 | 以太網/4G(選配) |
網絡後台 | 雲快充、蔚景雲 等第三方平台 |
啟動 支付方式 | 刷卡、掃碼、VIN車輛識別碼、密碼 |
充電模式 | 自動充滿、按時間、按電量、按金額 |
保護功能 | 短路、過溫、過流、漏電、過欠壓等 |
輸入電壓 | AC380V±20% |
輸入頻率 | 50Hz±10%Hz |
充電槍數 | 雙槍 |
槍線長度 | 標配5米(實際出線>4.4米,可加長) |
額定功率 | 180/240/320/360KW |
輸出電壓範圍 | DC150-750V連續可調 |
輸出電壓誤差 | ≤±0.5% |
輸出電流 | 250A |
輸出電流誤差 | ≤±1% |
穩壓精度 | ≤±0.5% |
穩流精度 | ≤±1% |
諧波含量 | ≤5% |
功率因數 | ≥0.99 |
功率 | ≥95% |
電能計量 | 1.0級 符合GB標準 |
絕緣電阻 | ≥20MΩ |
噪音 | ≤65dB |
防護等級 | IP54 |
使用環境 | 室內或室外 |
冷卻方式 | 風冷 |
運行溫度 | -20°C~+50°C |
存儲溫度 | -40°C~+70°C |
相對濕度 | 5%~95% |
海拔高度 | ≤2000m |
安裝方式 | 落地安裝 |

