機箱機櫃尺寸 | 高320*寬242*厚120mm |
材料 | 鐵殼機箱+全鋼化玻璃麵板 |
顯示方式 | 4.3寸 非觸摸顯示屏 |
聯網方式 | 以太網/4G(選配) |
網絡後台 | 雲快充、蔚景雲 等第三方平台 |
啟動 支付方式 | 刷卡、掃碼、密碼 |
充電模式 | 自動充滿 |
保護功能 | 短路、過流、漏電、過載等 |
輸入電壓 | AC220V±20% |
輸入頻率 | 50Hz±10%Hz |
充電槍數 | 單槍 |
槍線長度 | 4米(實際出線>3.6米,可加長) |
輸出功率 | 7KW |
輸出電壓 | 220V/AC |
輸出電流 | 32A |
電能計量 | 1.0級 符合GB標準 |
防護等級 | IP54 |
使用環境 | 室內或室外 |
冷卻方式 | 自然冷卻 |
運行溫度 | -20°C~+50°C |
存儲溫度 | -40°C~+70°C |
相對濕度 | 5%~95% |
海拔高度 | ≤2000m |
安裝方式 | 壁掛或立柱安裝 |
